佛山中發,致力于無機硅系列產品的研發和生產!產品包括水玻璃,硅溶膠,硅酸鈉,硅酸鉀,硅酸鋰等!
0757-8555 9886
佛山中發,致力于無機硅系列產品的研發和生產!產品包括水玻璃,硅溶膠,硅酸鈉,硅酸鉀,硅酸鋰等!
透明硅酸鈉(鈉水玻璃)ZF36-40A ,是一款高于國標GB/T4209-2008生產的水玻璃產品,外觀為略帶色透明粘稠狀液體,呈堿性。此款硅酸鈉(鈉水玻璃)的模數為3.5-3.7之間,最大特點是模數高,粘稠度強,作為快干劑,粘合劑,助劑都是非常不錯的一款產品。且因其外觀透明無雜質,更多用于涂料,地坪漆,工藝品等行業。
本型號硅酸鈉符合Q/ZF001-2019 要求
型號 | ZF36-40A |
波美度 | 39.0-41.0Be |
二氧化硅含量 | ≥27.5% |
氧化鈉含量 | ≥7.9% |
模數 | 3.55-3.65 |
密度(20℃) | 1.368-1.394g/cm3 |
其他規格液體硅酸鈉水玻璃參數一覽表:
檢測項目 |
外觀 | 二氧化硅(SiO2)含量 | 氧化鈉(Na2O)含量 | 模數 | 波美度Be' | 密度g/ml | 水不溶物含量% |
ZF24-52A | 略帶色粘稠狀透明 液體 | ≥31.0% | ≥13.5% | 2.35-2.55 | 51.0-53.0 | 1.550-1.570 | ≤0.20 |
ZF11-50A | ≥21.5% | ≥19.9% | 1.10-1.20 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF15-50A | ≥24.0% | ≥16.5% | 1.45-1.55 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF20-50A | ≥27.6% | ≥14.2% | 1.90-2.10 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF24-50A | ≥29.2% | ≥12.8% | 2.20-2.50 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF20-48A | ≥26.0% | ≥13.5% | 1.90-2.10 | 47.0-49.0 | 1.485-1.505 | ≤0.20 | |
ZF24-45A | ≥26.5% | ≥11.2% | 2.20-2.50 | 44.0-46.0 | 1.436-1.465 | ≤0.20 | |
ZF27-45A | ≥28.0% | ≥10.5% | 2.6-2.8 | 44.0-46.0 | 1.440-1.460 | ≤0.20 | |
ZF32-40A | ≥26.0% | ≥8.2% | 3.10-3.40 | 39.0-41.0 | 1.368-1.394 | ≤0.10 | |
ZF36-40A | ≥27.5% | ≥7.9% | 3.55-3.65 | 39.0-41.0 | 1.368-1.394 | ≤0.10 | |
ZF27-40A | ≥24.5% | ≥9.0% | 2.6-2.8 | 39.0-41.0 | 1.370-1.390 | ≤0.10 | |
ZF30-38A | ≥24.0% | ≥8.0% | 2.9-3.1 | 37.0-39.0 | 1.350-1.370 | ≤0.10 | |
ZF40-35A | ≥24.0% | ≥6.0% | 3.9-4.1 | 34.0-36.0 | 1.310-1.330 | ≤0.10 | |
ZF32-35A | ≥22.0% | ≥7.0% | 3.1-3.4 | 34.0-36.0 | 1.310-1.330 | ≤0.10 | |
ZF32-30A | ≥19.0% | ≥6.0% | 3.1-3.4 | 29.0-31.0 | 1.250-1.270 | ≤0.10 | |
ZF47-25A | ≥18.2% | ≥4.0% | 4.65-4.75 | 24.0-26.0 | 1.200-1.220 | ≤0.10 | |
ZF24-52B | 略帶色 粘稠狀 不透明 液體 | ≥31.0 | ≥13.5 | 2.35-2.55 | 51.0-53.0 | 1.550-1.570 | ≤0.20 |
ZF11-50B | ≥21.5 | ≥19.9 | 1.10-1.20 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF15-50B | ≥24.0 | ≥16.5 | 1.45-1.55 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF20-50B | ≥27.6 | ≥14.2 | 1.90-2.10 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF24-50B | ≥29.2 | ≥12.8 | 2.20-2.50 | 49.0-51.0 | 1.526-1.559 | ≤0.20 | |
ZF20-48B | ≥26.0 | ≥13.5 | 1.90-2.10 | 47.0-49.0 | 1.485-1.505 | ≤0.20 | |
ZF24-45B | ≥26.5 | ≥11.2 | 2.20-2.50 | 44.0-46.0 | 1.436-1.465 | ≤0.20 | |
ZF27-45B | ≥28.0 | ≥10.5 | 2.6-2.8 | 44.0-46.0 | 1.440-1.460 | ≤0.20 | |
ZF32-40B | ≥26.0 | ≥8.2 | 3.10-3.40 | 39.0-41.0 | 1.368-1.394 | ≤0.10 | |
ZF36-40B | ≥27.5 | ≥7.9 | 3.55-3.65 | 39.0-41.0 | 1.368-1.394 | ≤0.10 | |
ZF27-40B | ≥24.5 | ≥9.0 | 2.6-2.8 | 39.0-41.0 | 1.370-1.390 | ≤0.10 | |
ZF30-38B | ≥24.0 | ≥8.0 | 2.9-3.1 | 37.0-39.0 | 1.350-1.370 | ≤0.10 | |
ZF40-35B | ≥24.0 | ≥6.0 | 3.9-4.1 | 34.0-36.0 | 1.310-1.330 | ≤0.10 | |
ZF32-35B | ≥22.0 | ≥7.0 | 3.1-3.4 | 34.0-36.0 | 1.310-1.330 | ≤0.10 | |
ZF32-30B | ≥19.0 | ≥6.0 | 3.1-3.4 | 29.0-31.0 | 1.250-1.270 | ≤0.10 | |
ZF47-25B | ≥18.2 | ≥4.0 | 4.65-4.75 | 24.0-26.0 | 1.200-1.220 | ≤0.10 |
本廠提供OEM加工,如您所需產品參數不在此表格范圍內,歡迎聯系我廠為您量身定做各種模數,各種濃度的硅酸鈉產品。
本品適宜與水泥漿混合注漿,利用注漿機將兩種溶液快速注入出水口,兩者將在10秒內凝固,快速堵住出水口,穩定地形。用于地鐵,隧道,人工島,海底施工等地形復雜,地下水大的工程。2011年日本核電站泄漏,正是注入“水玻璃”阻水材料才止住核廢水流入大海。中國已建的大型工程,像著名的“港珠澳大橋”,“廣深港高鐵”,“蘭通鐵路”,世界難題“胡麻嶺隧道”等等數不勝數的工程都是用水玻璃(硅酸鈉)來注漿止水穩定基礎。
本品適宜與氯化鈣溶液交替注入土壤,起到膠結和填充孔隙的作用,大幅度提高土壤的強度和承載能力。此款水玻璃常用于粉土、砂土和填土的地基加固。
本品耐高溫可達800℃,且粘結性強,可用作防火門,耐火磚,防火涂料等耐火材料的粘合劑,是良好的天然防火液材料。
本品具有較強的耐酸防腐性能,配成耐酸砂漿,耐酸混凝土用于有耐酸需求的工程,如硫酸池,耐酸地坪,特種水處理池等。
此外,本品還適用于洗滌行業作為洗滌助劑,紡織行業作為印染助劑,造紙行業作為粘結劑,化工制造作為原材料等,用途遍布國民經濟生產生活的諸多方面。
此款水玻璃(硅酸鈉)包裝規格多樣,25L膠桶包裝產品凈重是35KG/桶,200L包裝桶水玻璃凈重是300KG/桶,1000LIBC罐裝水玻璃凈重為1.4噸。請各客戶根據自身需求選擇不同的包裝規格。裝同款規格的包裝桶可循環使用節約成本。
高模數透明硅酸鈉(鈉水玻璃)的運輸要求:
本品運輸時需包裝完好,密封,無泄漏。除25L包裝桶可人工裝卸外,其余規格包裝運輸上落裝卸建議使用叉車,吊機等機械設備,以免人工操作不當發生意外。本品不能與酸類,氧化類物質一同運輸。
高模數透明硅酸鈉(鈉水玻璃)的倉儲:
本品存放于陰涼通風庫房,應避免太陽直射,避免堆放過高,原則上不建議超過兩層擺放,上落車建議使用叉車,吊車等裝卸設備操作,且不得與酸類,氧化類物質一同存放。保存溫度建議在0-40℃范圍。
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品